جزئیات محصولات
● کل دستگاه به دستگاه ضد آب ارتقاء یافته است، عمر باتری را افزایش می دهد، کل دستگاه برای کار در میدان آب مناسب تر است.
بهینه سازی عملکرد مهر و موم سنتی پل خشک و بهبود مهر و موم کل پل.
• استفاده از تایر های میدان آب، مناسب تر برای کار میدان آب است.
● مطابقت با موتور معروف، گشتاور بزرگ ذخیره، قدرت قوی.
● گیربکس 10F + 10R، تغییر عصا شاتل، دستکاری راحت، گیربکس بیشتر، دامنه کاربردی گسترده تر.
● قفسه ایمنی + مدل آفتابی، ساختار جمع و جور و زیبا، فرآیند کار راحت تر است.
● استفاده از آخرین مخزن رول پلاستیک، تغییر ساختار مخزن اصلی سنتی، افزایش حجم مخزن سوخت، بهبود کارایی عملیاتی.
● یاتاقان های کلیدی سیستم انتقال از یاتاقان وارداتی استفاده می کنند، عمر طولانی تر و نگهداری راحت تر است.
پارامترهای فنی
مدل | واحد | RM1004 |
---|---|---|
ابعاد ظاهری (طول × عرض × ارتفاع) | mm | 4225×1910×2580 |
فاصله محور | mm | 2250 |
حداقل کیفیت استفاده | kg | 3580 |
حداقل فاصله زمین | mm | 335 |
قدرت معیاری | kw | 73.5 |
مصرف سوخت | g/kw•h | ≤340 |
نوع کلاچ | / | خشک، دوگانه |
تعداد صندوق انتقال | / | 10+10/16+4 |
نوع ترمز | / | دستکاری خشک، دیسک، مکانیکی |
مشخصات تایر (چرخ جلو/عقب) | / | 8.3-24 / 14.9-30 (9.50-24 / 11-32 (چرخ میدان آب) ، 8.3-20 / 14.9-30 (چرخ میدان آب)) |
نوع سیستم بلند کردن هیدرولیکی | / | نیمه تقسیم |
روش تنظیم عمق | / | تنظیم نیروی، تنظیم بیت، کنترل شناور |
دریچه های چند طرفه خروجی هیدرولیکی | / | یک گروه یا دو گروه (اختیاری) |
سیستم تعلیق هیدرولیکی | / | آویز بعد از ساعت سه، کلاس دوم |
کشش | kn | ≥21 |
سرعت خروجی | r/min | 540/760(540/1000) |
قفسه ایمنی یا کابین رانندگی | / | کابین رانندگی |
توجه: اطلاعات مانند پیکربندی پارامترهای مدل بالا فقط برای مرجع است، اطلاعات مانند پیکربندی پارامترهای مدل واقعی به فروش در فروشگاه بستگی دارد و حق تفسیر متعلق به تولید کننده است.
بازجویی آنلاین