پارامترهای دقیق
بهینه سازی نوآوری، محصول، سریع تر، پایدار تر و اطمینان بیشتری
| مدل | WIND13035 | WIND12040 | WIND12045 | WIND25035 | WIND25040 | WIND25045 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرت لیزر (W) | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w | 12000w-60000w | 6000w-30000w | 6000w-30000w |
| عرض کار (mm) | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*3500mm | 25000*4000mm | 25000*4500mm |
| اندازه ظاهری (mm) | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*5630*2000mm | 31350*6410*2000mm | 31350*6850*2000mm |
| دقت موقعیت (mm/m) | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m | 0.1mm/m |
| دقت موقعیت تکراری (mm/m) | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
| حداکثر سرعت اتصال (m/min) | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min | 80m/min |
| حداکثر شتاب موقعیت G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G | 0.6G |
| وزن کل کیلوگرم | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13580kg | 13820kg | 14100kg |
| حداکثر بار (kg/m) | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m | 1600kg/m | 1400kg/m | 2400kg/m |
| منبع برق | ||||||
| محیط کار |
مزایای محصول
قابلیت های متعددی برای ایجاد ارزش بیشتری برای مشتریان
-
01
طراحی حذف گرد و غبار منطقه برش، سیستم فیلتر حذف گرد و غبار با حجم بزرگ هوا، جذب قوی، تمیز کردن عمیق، تنظیم دستگاه حذف گرد و غبار دمیدن و تجهیزات پاکسازی گرد و غبار دود در هر دو طرف منطقه برش، تخلیه کامل دود و مجهز به ساختار مانع آتش برای اطمینان از تولید ایمن
-
02
لیست پردازش یک بار تنظیم شده است، می تواند پردازش صفحات مختلف، صفحات مختلف، قطعات مختلف را تکمیل کند، می تواند حالت پردازش بدون مراقبت را باز کند؛
-
03
آلمان PRECIETC سر سنسور خازنی بدون تماس، می تواند به طور خودکار لبه، موقعیت خودکار تنظیم، عملکرد حفاظت قوی، مناسب برای برش سریع قطعات کار نابرابر؛
-
04
تیر آلومینیومی اکستروژن سرد، وزن سبک، سختی خوب، دقت بالا، ویژگی های پویا خوب، ساختار پایدار، تحریف آسان نیست؛
-
05
سیستم کنترل Beckhoff آلمان، کنترل اتوبوس EtherCat با سرعت بالا، سرعت پاسخ سریع و عملکرد گسترش پذیر؛
-
06
بدن اسپیچ ریل صفر، فاصله ثابت در هر دو طرف ثابت، سرعت بالا بدون لرزش، تخت دوم از بین بردن استرس داخلی، عملیات طولانی مدت بدون تغییر شکل؛
-
07
ساختار شناور تیر، تیر ثابت در یک انتهای، تیر شناور در یک انتهای، هدف حل مشکل موازی راه آهن دو طرف تیر عرض بزرگ، بهبود عمر قطعات انتقال
