پمپ سانتریوژ چند مرحله عمودی سبک CDL
پمپ سانترافیوژ چند مرحله عمودی سبک سری CDL (که در ادامه پمپ نامیده می شود) پمپ سانترافیوژ چند مرحله غیر عمودی است که با استفاده از فناوری های پیشرفته داخلی و خارجی طراحی شده و تولید شده است، با استفاده از موتور عمودی استاندارد و مهر و موم مکانیکی سریع نصب شده، جایگزین بسیار راحت است.
بخش جریان بیش از حد پمپ از فولاد ضد زنگ (304 316) ساخته شده است که می تواند برای رسانه های خوردگی خفیف استفاده شود. این محصول می تواند جایگزین محصولات CR و CRN خارجی باشد. پس از عرضه محصول به بازار، به خاطر ویژگی های صرفه جویی در انرژی، کیفیت قابل اعتماد و استفاده گسترده، توسط بسیاری از کاربران مورد علاقه قرار گرفته است.
مدل پمپ سانتریوژ چند مرحله CDL
CDL F 4 - 120
🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
| | |______ درجه × 10
|
| |_______________________________________________________________________
|
فولاد ضد زنگ (304 یا 316)
.
|___________________ پمپ سانتریوژ چند مرحله عمودی فولاد ضد زنگ سبک
پمپ سانتریوژ چند مرحله عمودی سبک CDL
استفاده از مدل های هیدرولیکی عالی و فرآیند های پیشرفته تولید، عملکرد و عمر پمپ را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد.
از آنجا که مهر و موم محور با استفاده از مواد مهر و موم مکانیکی از آلیاژ سخت و فلور لاستیک، می تواند قابلیت اطمینان عملیات پمپ و دمای رسانه حمل و نقل را افزایش دهد.
3، بخش جریان بیش از حد پمپ با استفاده از صفحه فولاد ضد زنگ جوشکاری شده است، به طوری که پمپ می تواند برای رسانه های خوردگی خفیف استفاده شود.
4، ساختار کلی جمع و جور، حجم کوچک، وزن سبک، سر و صدا کم، صرفه جویی در انرژی قابل توجه، تعمیر و نگهداری آسان است.
ورودی و خروجی پمپ در خط افقی پمپ قرار دارد و می تواند مستقیماً در لوله استفاده شود.
با استفاده از موتور استاندارد، کاربر می تواند به راحتی موتور را بر اساس نیاز تجهیز کند.
7، می توان با توجه به نیازهای کاربر محافظ هوشمند را مجهز کرد، برای محافظت موثر از خشک شدن پمپ، عدم وجود فاز، بار بیش از حد و غیره.
پمپ سانتریوژ چند مرحله عمودی سبک CDL
تامین آب: فیلتر و حمل و نقل کارخانه آب، انتقال آب به بخش های کارخانه آب، افزایش فشار مدیر، افزایش فشار ساختمان های بالا.
فشار افزایش صنعتی: سیستم آب فرآیند، سیستم تمیز کردن، سیستم شستشوی با فشار بالا، سیستم آتش نشانی.
انتقال مایعات صنعتی: سیستم های خنک کننده و تهویه مطبوع، سیستم های آب و تراکم بویلر، دستگاه های دستگاه، انتقال رسانه های اسیدی و قلیایی.
تصفیه آب: سیستم فوق العاده فیلتر، سیستم انعکاس، سیستم تقطیر، جداسازی کننده و سیستم تصفیه آب برای استخر.
آبیاری: آبیاری زمین کشاورزی، آبیاری قطره ای.
پمپ سانتریوژ چند مرحله عمودی سبک CDL
رسانه های نازک، تمیز و غیر قابل اشتعال بدون ذرات جامد یا فیبر.
2، مانند آب معدنی، آب نرم، آب خالص، روغن پاک و سایر رسانه های شیمیایی سبک.
مواد اصلی پمپ فولاد ضد زنگ است که می تواند برای پمپ رسانه های خوردگی خفیف استفاده شود.
پارامترهای فنی پمپ سانتریوژ چند مرحله عمودی سبک CDL
جریان: 4.2-504m3 / h؛
ارتفاع: 24-240 متر
قدرت: 1.5-450 کیلووات
سرعت چرخش: 1480r/min
کالیبر: φ40-φ250
محدوده دما: 0-90 ℃؛
فشار کاری: ≤2.4Mpa.
| مدل | یانگ | جریان | قدرت موتور | سرعت چرخش |
| (m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
| CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
| CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
| CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
| CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
| CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
| CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
| CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
| CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
| CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
| CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
| CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
| CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
| CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
| CDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
| CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
| CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
| CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
| CDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
| CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
| CDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
| CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
| CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
| CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
| CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
| CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
| CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
| CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
| CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
| CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
| CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
| CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
| CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
| CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
| CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
| CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
| CDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
| CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
| CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
| CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
| CDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
| CDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
| CDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
| CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
| CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
| CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
| CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
| CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
| CDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
| CDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
| CDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
| CDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
| CDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
| CDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
| CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
| CDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
| CDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
| CDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
| CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
| CDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
| CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
| CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
| CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
| CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
| CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
| CDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
| CDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
| CDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
| CDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
| CDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
| CDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
| CDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
| CDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
| CDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
| CDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
| CDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
| CDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
| CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
| CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
| CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
| CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
| CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
| CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
| CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
| CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
| CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
| CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
| CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
| CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
| CDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
| CDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
| CDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
| CDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
| CDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
| CDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
| CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
| CDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
| CDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
| CDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
| CDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
| CDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
| CDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
| CDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
| CDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
| CDL42-100 | 203 |
شرایط نصب
قبل از نصب باید به دقت در سقط جنین پمپ مواد سخت را بررسی کنید تا از آسیب به چرخ و پمپ در زمان کار جلوگیری شود.
2، حجم لوله در هنگام نصب اجازه نمی دهد که به پمپ اضافه شود، به منظور جلوگیری از تغییر شکل پمپ، تاثیر بر عملکرد عادی.
3، پیچ پای زمین را محکم کنید تا لرزش هنگام شروع بر عملکرد پمپ تاثیر نداشته باشد.
نصب دریچه تنظیم کننده در لوله ورودی و خروجی پمپ، نصب فشار سنج در نزدیکی خروجی پمپ برای کنترل پمپ در شرایط عملیاتی ارزیابی شده، اطمینان از استفاده عادی از پمپ.
